Odakyu Electric Railway
* mark means the code is unconfirmed.
Tama line
Station | Line-Sequence |
Satsukidai | 222-002 |
Kurihira | 222-003 |
Kurokawa | 222-004 |
Haruhino | 222-005 |
Odakyu-nagayama | 222-006 |
Odakyu-tama-center | 222-008 |
Karakida | 222-010 |
Odawara Line
Station | Line-Sequence |
Shinjuku | 224-001 |
Minami-shinjuku | 224-002 |
Sangubashi | 224-003 |
Yoyogi-hachiman | 224-004 |
Yoyogi-uehara | 224-005 |
Higashi-kitazawa | 224-006 |
Shimo-kitazawa | 224-007 |
Setagaya-daita | 224-008 |
Umegaoka | 224-009 |
Gotokuji | 224-010 |
Kyodo | 224-011 |
Chitose-funabashi | 224-012 |
Soshigaya-okura | 224-013 |
Seijogakuen-mae | 224-014 |
Kitami | 224-015 |
Komae | 224-017 |
Izumi-tamagawa | 224-018 |
Noborito | 224-019 |
Mukogaoka-yuen | 224-020 |
Ikuta | 224-021 |
Yomiuri-landa-mae | 224-022 |
Yurigaoka | 224-023 |
Shin-yurigaoka | 224-024 |
Kakio | 224-025 |
Tsurukawa | 224-026 |
Tamagawagakuen-mae | 224-028 |
Machida | 224-030 |
Sagamai-ono | 224-031 |
Odakyu-sagamihara | 224-033 |
Sobudai-mae | 224-034 |
Zama | 224-035 |
Ebina | 224-037 |
Atsugi | 224-038 |
Hon-atsugi | 224-039 |
Aiko-ishida | 224-041 |
Isehara | 224-043 |
Tsurumaki-onsen | 224-045 |
Tokaidaigaku-mae | 224-046 |
Hatano | 224-048 |
Shibusawa | 224-050 |
Shin-matsuda | 224-052 |
Kaisei | 224-054 |
Kayama | 224-055 |
Tomizu | 224-056 |
Hotaruda | 224-057 |
Ashigara | 224-058 |
Odawara | 224-059 |
Enoshima line
Station | Line-Sequence |
Higashi-rinkan | 225-002 |
Chuo-rinkan | 225-003 |
Minami-rinkan | 225-004 |
Tsuruma | 225-005 |
Yamato | 225-007 |
Sakuragaoka | 225-008 |
Koza-shibuya | 225-009 |
Chogo | 225-011 |
Shonandai | 225-012 |
Mutsuai-nichidai-mae | 225-013 |
Zengyo | 225-014 |
Fujisawa-Hommachi | 225-015 |
Fujisawa | 225-016 |
Hon-kugenuma | 225-017 |
Kugenuma-kaigan | 225-018 |
Katase-enoshima | 225-020 |