Kansai Line 177
* mark in station name column means the code is not station (area or ticket type).
| Line-Station | Line name | Station name | Memo | 
|---|---|---|---|
| 177-001 | NANKAI LINE | NAMBA | Connecting 128-036 | 
| 177-003 | NANKAI LINE | IMAMIYAEBISU | |
| 177-005 | NANKAI LINE | SHIN-IMAMIYA | Connecting 128-040 | 
| 177-007 | NANKAI LINE | HAGINOCHAYA | |
| 177-009 | NANKAI LINE | TENGACHAYA | Connecting 128-045 | 
| 177-011 | NANKAI LINE | KISHINOSATO-TAMADE | |
| 177-015 | NANKAI LINE | KOHAMA | |
| 177-017 | NANKAI LINE | SUMIYOSHITAISHA | |
| 177-019 | NANKAI LINE | SUMINOE | |
| 177-021 | NANKAI LINE | SHICHIDO | |
| 177-023 | NANKAI LINE | SAKAI | |
| 177-025 | NANKAI LINE | MINATO | |
| 177-027 | NANKAI LINE | ISHIZUGAWA | |
| 177-029 | NANKAI LINE | SUWANOMORI | |
| 177-031 | NANKAI LINE | HAMADERAKOEN | |
| 177-033 | NANKAI LINE | HAGOROMO | |
| 177-035 | NANKAI LINE | TAKAISHI | |
| 177-037 | NANKAI LINE | KITASUKEMATSU | |
| 177-039 | NANKAI LINE | MATSUNOHAMA | |
| 177-041 | NANKAI LINE | IZUMIOTSU | |
| 177-043 | NANKAI LINE | TADAOKA | |
| 177-045 | NANKAI LINE | HARUKI | |
| 177-047 | NANKAI LINE | IZUMI-OMIYA | |
| 177-049 | NANKAI LINE | KISHIWADA | |
| 177-051 | NANKAI LINE | TAKOJIZO | |
| 177-053 | NANKAI LINE | KAIZUKA | Connecting 128-088 | 
| 177-055 | NANKAI LINE | NISHIKINOHAMA | |
| 177-057 | NANKAI LINE | TSURUHARA | |
| 177-059 | NANKAI LINE | IHARANOSATO | |
| 177-061 | NANKAI LINE | IZUMISANO | |
| 177-063 | NANKAI LINE | HAGURAZAKI | |
| 177-065 | NANKAI LINE | YOSHIMINOSATO | |
| 177-067 | NANKAI LINE | OKADAURA | |
| 177-069 | NANKAI LINE | TARUI | |
| 177-071 | NANKAI LINE | OZAKI | |
| 177-073 | NANKAI LINE | TOTTORINOSHO | |
| 177-075 | NANKAI LINE | HAKOTSUKURI | |
| 177-077 | NANKAI LINE | TANNOWA | |
| 177-079 | NANKAI LINE | MISAKIKOEN | |
| 177-081 | NANKAI LINE | KYOSHI | |
| 177-082 | NANKAI LINE | WAKAYAMADAIGAKUMAE | |
| 177-083 | NANKAI LINE | KINOKAWA | |
| 177-085 | NANKAI LINE | WAKAYAMASHI | |
| 177-093 | WAKAYAMAKO LINE | WAKAYAMAKO | 
