Kansai Line 157
* mark in station name column means the code is not station (area or ticket type).
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
|---|---|---|---|
| 157-001 | Kobe Line | Osaka-umeda | |
| 157-003 | Kobe Line | Nakatsu | |
| 157-005 | Kobe Line | Juso | |
| 157-007 | Kobe Line | Kanzakigawa | |
| 157-010 | Kobe Line | Sonoda | |
| 157-013 | Kobe Line | Tsukaguchi | |
| 157-015 | Kobe Line | Mukonoso | |
| 157-018 | Kobe Line | Nishinomiya-kitaguchi | |
| 157-020 | Kobe Line | Shukugawa | |
| 157-022 | Kobe Line | Ashiya-gawa | |
| 157-024 | Kobe Line | Okamoto | |
| 157-026 | Kobe Line | Mikage | |
| 157-028 | Kobe Line | Rokko | |
| 157-030 | Kobe Line | Oji-koen | |
| 157-032 | Kobe Line | Kasuganomichi | |
| 157-034 | Kobe Line | Kobe-sannomiya |
Search the Site
Station code Link
- JR, Semi-public sector
- Connecting station
- Kanto
- Chubu
- Kansai
- Other
- Line 157: Hankyu Kobe Line
- Line 158: Hankyu TakarazukaLine
- Line 159: Hankyu Kyoto Line
- Line 160: Hankyu Itami Line
- Line 161: Hankyu Imazu Line
- Line 162: Hankyu Koyo Line
- Line 163: Hankyu Minoh Line
- Line 164: Hankyu Senri Line
- Line 165: Hankyu Arashiyama Line