Chubu Line 130
* mark in station name column means the code is not station (area or ticket type).
| Line-Station | Line name | Station name | Memo | 
|---|---|---|---|
| 130-010 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Nagoyako | |
| 130-012 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Tsukiji-guchi | |
| 130-014 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Minato Kuyakusho | |
| 130-016 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Tokai-dori | |
| 130-020 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Rokuban-cho | |
| 130-024 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Hibino | |
| 130-028 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Kanayama | |
| 130-030 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Higashi Betsuin | |
| 130-032 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Kamimaezu | |
| 130-034 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Yaba-cho | |
| 130-036 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Sakae | |
| 130-038 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Hisaya-odori | |
| 130-040 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Nagoyajo | |
| 130-044 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Maijo Koen | |
| 130-048 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Kurokawa | |
| 130-052 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Shiga-hondori | |
| 130-054 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Haian-dori | |
| 130-056 | Line 2, Meijo and Meiko Line | Ozone | 
Search the Site
Station code Link
- JR, Semi-public sector
 - Connecting station
 - Kanto
 - Chubu
 - Kansai
 - Other
 - Line 129: Nagoya City Line 1, Higashiyama Line
 - Line 130: Nagoya City Line 2, Meijo and Meiko Line
 - Line 131: Nagoya City Line 3, Tsurumai Line
 - Line 132: Nagoya City Line 4, Meijo Line
 - Line 133: Nagoya City Kamiiida Line
 - Line 134: Nagoya City Line 6, Sakura-dori Line