Connecting station Line 127
* mark in station name column means the code is not station (area or ticket type).
| Line-Station | Organization name | Station name | Memo | 
|---|---|---|---|
| 127-001 | JR East, Tokyo Metro | Tokyo | |
| 127-003 | JR East, Tokyo Mono. | Hamamatsucho | |
| 127-005 | JR East, TWR, Tokyu | Oimachi | |
| 127-011 | JR East, Hakone Tozan, Odakyu, Izuppako | Odawara | |
| 127-072 | JR East, Tokyu | Musashi-Mizonokuchi, Mizonokuhi | |
| 127-096 | Seibu, Tama Mono. | Tamagawa-josui | |
| 127-103 | JR East, Keio, Tokyu, Tokyo Metro | Shibuya | |
| 127-116 | JR East, Tobu | Kita-Asaka, Asakadai | |
| 127-117 | JR East, Tobu | Minami-Koshigaya, Shin-koshigaya | |
| 127-179 | TWR, Tokyo Mono. | Tennozu Isle | |
| 127-180 | JR East, JR West, Tokitetsu | Jyoetsumyoko | |
| 127-185 | JR East, Keisei | Shin-Yahasira, Yabashira | |
| 127-189 | JR East, Tokitetsu | Naoetsu | |
| 127-226 | JR East, Tama Mono. | Tachikawa, Tachikawa-Minami | |
| 127-227 | JR East, Tama Mono. | Tachikawa, Tachikawa-Kita | |
| 127-233 | JR East, IGR | Morioka | |
| 127-234 | JR East, IGR | Koma | |
| 127-237 | Aoimori, IGR | Metoki | |
| 127-240 | JR East, Aoimori | Aomori | |
| 127-241 | JR East, Hokuetsu | Muikamachi | |
| 127-243 | JR East, Hokuetsu | Saigata | 
