JR, Semi-public sector Line 109
* mark in station name column means the code is not station (area or ticket type).
WEST JAPAN RAILWAY
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| Kosei Line | Yamashina | |
| 109-005 | Kosei Line | Otsukyo | |
| 109-007 | Kosei Line | Karasaki | |
| 109-008 | Kosei Line | Hieizan-Sakamoto | |
| 109-009 | Kosei Line | Ogotoonsen | |
| 109-011 | Kosei Line | Katata | |
| 109-012 | Kosei Line | Ono | |
| 109-013 | Kosei Line | Wani | |
| 109-015 | Kosei Line | Horai | |
| 109-016 | Kosei Line | Shiga | |
| 109-018 | Kosei Line | Hira | |
| 109-019 | Kosei Line | Omi-Maiko | |
| 109-020 | Kosei Line | Kitakomatsu | |
| 109-023 | Kosei Line | Omi-Takashima | |
| 109-024 | Kosei Line | Adogawa | |
| 109-025 | Kosei Line | Shin-asahi | |
| 109-026 | Kosei Line | Omi-Imazu | |
| 109-028 | Kosei Line | Omi-Nakasho | |
| 109-029 | Kosei Line | Makino | |
| 109-031 | Kosei Line | Nagahara | |
| Kosei Line | Omi-Shiotsu | |
Kyushu Railway
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| Kitto Line | Miyakonojo | |
| 109-066 | Kitto Line | Hyuga-Shonai | |
| 109-067 | Kitto Line | Tanigashira | |
| 109-068 | Kitto Line | Mangatsuka | |
| 109-070 | Kitto Line | Higashi-Takasaki | |
| 109-071 | Kitto Line | Takasaki-Shinden | |
| 109-072 | Kitto Line | Hyuga-Maeda | |
| 109-073 | Kitto Line | Takaharu | |
| 109-075 | Kitto Line | Hirowara | |
| 109-076 | Kitto Line | Kobayashi | |
| 109-077 | Kitto Line | Nishi-Kobayashi | |
| 109-078 | Kitto Line | Ebino-Iino | |
| 109-080 | Kitto Line | Ebino-Uwae | |
| 109-081 | Kitto Line | Ebino | |
| 109-082 | Kitto Line | Kyomachi-Onsen | |
| 109-083 | Kitto Line | Tsurumaru | |
| Kitto Line | Yoshimatsu | |