JR, Semi-public sector Line 055
* mark in station name column means the code is not station (area or ticket type).
East Japan Railway
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| Uchibo Line | Soga | Main 054-003 |
| 055-005 | Uchibo Line | Hamano | |
| 055-006 | Uchibo Line | Yawatajuku | |
| 055-007 | Uchibo Line | Goi | |
| 055-009 | Uchibo Line | Anegasaki | |
| 055-011 | Uchibo Line | Nagaura | |
| 055-012 | Uchibo Line | Sodegaura | |
| 055-013 | Uchibo Line | Iwane | |
| 055-014 | Uchibo Line | Kisarazu | |
| 055-016 | Uchibo Line | Kimitsu | |
| 055-017 | Uchibo Line | Aohori | |
| 055-018 | Uchibo Line | Onuki | |
| 055-019 | Uchibo Line | Sanukimachi | |
| 055-021 | Uchibo Line | Kazusa-Minato | |
| 055-022 | Uchibo Line | Takeoka | |
| 055-023 | Uchibo Line | Hama-Kanaya | |
| 055-024 | Uchibo Line | Hota | |
| 055-026 | Uchibo Line | Awa-Katsuyama | |
| 055-027 | Uchibo Line | Iwai | |
| 055-028 | Uchibo Line | Tomiura | |
| 055-029 | Uchibo Line | Nakofunakata | |
| 055-031 | Uchibo Line | Tateyama | |
| 055-032 | Uchibo Line | Kokonoe | |
| 055-033 | Uchibo Line | Chikura | |
| 055-034 | Uchibo Line | Chitose | |
| 055-036 | Uchibo Line | Minamihara | |
| 055-037 | Uchibo Line | Wadaura | |
| 055-038 | Uchibo Line | Emi | |
| 055-039 | Uchibo Line | Futomi | |
| Uchibo Line | Awa-Kamogawa | Main 054-034 |
YAMAGATA RAILWAY
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| 055-129 | Flower Nagai Line | AKAYU | Connecting 127-176 |
| 055-130 | Flower Nagai Line | NANYO-SHIYAKUSHO | |
| Flower Nagai Line | MIYAUCHI | |
| Flower Nagai Line | ORIHATA | |
| Flower Nagai Line | RINGO | |
| Flower Nagai Line | NISHI-OTSUKA | |
| 055-138 | Flower Nagai Line | IMAIZUMI | Connecting 127-177 |
| 055-140 | Flower Nagai Line | TOKINIWA | |
| Flower Nagai Line | MINAMI-NAGAI | |
| Flower Nagai Line | NAGAI | |
| Flower Nagai Line | AYAME-KOUEN | |
| Flower Nagai Line | UZEN-NARITA | |
| 055-147 | Flower Nagai Line | SHIROUSAGI | |
| Flower Nagai Line | KOGUWA | |
| Flower Nagai Line | AYUKAI | |
| 055-151 | Flower Nagai Line | SHIKINOSATO | |
| 055-152 | Flower Nagai Line | ARATO | |