JR, Semi-public sector Line 037
* mark in station name column means the code is not station (area or ticket type).
East Japan Railway
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| 037-001 | Yamanote Line | Shinagawa | |
| 037-002 | Yamanote Line | Osaki | |
| 037-003 | Yamanote Line | Gotanda | |
| 037-004 | Yamanote Line | Meguro | |
| 037-006 | Yamanote Line | Ebisu | |
| 037-007 | Yamanote Line | Shibuya | Connecting 127-103 |
| 037-008 | Yamanote Line | Harajuku | |
| 037-009 | Yamanote Line | Yoyogi | |
| 037-010 | Yamanote Line | Shinjuku | |
| 037-012 | Yamanote Line | Shin-Okubo | |
| 037-013 | Yamanote Line | Takadanobaba | |
| 037-014 | Yamanote Line | Mejiro | |
| 037-015 | Yamanote Line | Ikebukuro | |
| 037-017 | Yamanote Line | Otsuka | |
| 037-018 | Yamanote Line | Sugamo | |
| 037-019 | Yamanote Line | Komagome | |
WEST JAPAN RAILWAY
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| Fukuen Line | Fukuyama | Main 010-074 |
| 037-066 | Fukuen Line | Bingo-Honjo | |
| 037-067 | Fukuen Line | Yokoo | |
| 037-068 | Fukuen Line | Kannabe | Connecting 128-109 |
| 037-070 | Fukuen Line | Yudamura | |
| 037-071 | Fukuen Line | Michinoue | |
| 037-072 | Fukuen Line | Managura | |
| 037-073 | Fukuen Line | Ekiya | |
| 037-075 | Fukuen Line | Chikata | |
| 037-076 | Fukuen Line | Tode | |
| 037-077 | Fukuen Line | Kami-Tode | |
| 037-078 | Fukuen Line | Shin-ichi | |
| 037-080 | Fukuen Line | Takagi | |
| 037-081 | Fukuen Line | Ukai | |
| 037-082 | Fukuen Line | Fuchu | |
| 037-083 | Fukuen Line | Shimokawabe | |
| 037-085 | Fukuen Line | Nakahata | |
| 037-086 | Fukuen Line | Kawasa | |
| 037-088 | Fukuen Line | Bingo-Mikawa | |
| 037-090 | Fukuen Line | Bingo-Yano | |
| 037-091 | Fukuen Line | Joge | |
| 037-092 | Fukuen Line | Konu | |
| 037-093 | Fukuen Line | Kajita | |
| 037-095 | Fukuen Line | Bingo-Yasuda | |
| 037-096 | Fukuen Line | Kisa | |
| 037-097 | Fukuen Line | Mirasaka | |
| Fukuen Line | Shiomachi | Main 036-090 |
East Japan Railway
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| 037-129 | Kesennuma Line | Maeyachi | |
| 037-130 | Kesennuma Line | Wabuchi | |
| 037-131 | Kesennuma Line | Nonodake | |
| 037-132 | Kesennuma Line | Rikuzen-Toyosato | |
| 037-134 | Kesennuma Line | Mitakedo | |
| 037-135 | Kesennuma Line | Yanaizu | |
Hokkaido Railway
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| Chitose Line | Shiroishi | Main 013-086 |
| 037-194 | Chitose Line | Heiwa | |
| 037-195 | Chitose Line | Shin-Sapporo | |
| 037-197 | Chitose Line | Kami-Nopporo | |
| 037-199 | Chitose Line | Kita-Hiroshima | |
| 037-201 | Chitose Line | Shimamatsu | |
| 037-202 | Chitose Line | Megumino | |
| 037-203 | Chitose Line | Eniwa | |
| 037-204 | Chitose Line | Sapporo-Beer-Teien | |
| 037-205 | Chitose Line | Osatsu | |
| 037-207 | Chitose Line | Chitose | |
| 037-208 | Chitose Line | Minami-Chitose | |
| 037-210 | Chitose Line | Bibi | Abolished |
| 037-212 | Chitose Line | Uenae | |
| Chitose Line | Numanohata | Main 042-235 |