JR, Semi-public sector Line 031
* mark in station name column means the code is not station (area or ticket type).
East Japan Railway
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| Sagami Line | Chigasaki | |
| 031-002 | Sagami Line | Kita-Chigasaki | |
| 031-003 | Sagami Line | Kagawa | |
| 031-004 | Sagami Line | Samukawa | |
| 031-006 | Sagami Line | Miyayama | |
| 031-007 | Sagami Line | Kurami | |
| 031-008 | Sagami Line | Kadosawabashi | |
| 031-009 | Sagami Line | Shake | |
| 031-011 | Sagami Line | Atsugi | |
| 031-012 | Sagami Line | Ebina | |
| 031-013 | Sagami Line | Iriya | |
| 031-014 | Sagami Line | Sobudaishita | |
| 031-015 | Sagami Line | Shimomizo | |
| 031-016 | Sagami Line | Harataima | |
| 031-018 | Sagami Line | Banda | |
| 031-019 | Sagami Line | Kamimizo | |
| 031-020 | Sagami Line | Minami-Hashimoto | |
| Sagami Line | Hashimoto | |
WEST JAPAN RAILWAY
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| Uno Line | Okayama | |
| 031-066 | Uno Line | Omoto | |
| 031-067 | Uno Line | Bizen-Nishiichi | |
| 031-068 | Uno Line | Senoo | |
| 031-070 | Uno Line | Bitchu-Mishima | |
| 031-071 | Uno Line | Hayashima | |
| 031-072 | Uno Line | Kuguhara | |
| 031-073 | Uno Line | Chayamachi | |
| 031-075 | Uno Line | Hikosaki | |
| 031-076 | Uno Line | Bizen-Kataoka | |
| 031-077 | Uno Line | Hazakawa | |
| 031-078 | Uno Line | Tsuneyama | |
| 031-080 | Uno Line | Hachihama | |
| 031-081 | Uno Line | Bizen-Tai | |
| 031-082 | Uno Line | Uno | |
East Japan Railway
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| Banetsusai Line | Koriyama | |
| 031-130 | Banetsusai Line | Koriyamatomita | |
| 031-131 | Banetsusai Line | Kikuta | |
| 031-132 | Banetsusai Line | Akogashima | |
| 031-133 | Banetsusai Line | Bandaiatami | |
| 031-134 | Banetsusai Line | Nakayamajuku | |
| 031-135 | Banetsusai Line | Joko | |
| 031-136 | Banetsusai Line | Inawashirokohan | Temporal station |
| 031-137 | Banetsusai Line | Sekito | |
| 031-138 | Banetsusai Line | Kawageta | |
| 031-139 | Banetsusai Line | Inawashiro | |
| 031-140 | Banetsusai Line | Okinashima | |
| 031-141 | Banetsusai Line | Bandaimachi | |
| 031-142 | Banetsusai Line | Higashi-Nagahara | |
| 031-144 | Banetsusai Line | Hirota | |
| 031-145 | Banetsusai Line | Aizu-Wakamatsu | |
| 031-146 | Banetsusai Line | Dojima | |
| 031-147 | Banetsusai Line | Oikawa | |
| 031-149 | Banetsusai Line | Shiokawa | |
| 031-150 | Banetsusai Line | Ubado | |
| 031-151 | Banetsusai Line | Aizu-Toyokawa | |
| 031-152 | Banetsusai Line | Kitakata | |
| 031-154 | Banetsusai Line | Yamato | |
| 031-155 | Banetsusai Line | Ogino | |
| 031-156 | Banetsusai Line | Onobori | |
| 031-157 | Banetsusai Line | Nozawa | |
| 031-159 | Banetsusai Line | Kami-Nojiri | |
| 031-160 | Banetsusai Line | Tokusawa | |
| 031-161 | Banetsusai Line | Toyomi | |
| 031-162 | Banetsusai Line | Hideya | |
| 031-164 | Banetsusai Line | Kanose | |
| 031-165 | Banetsusai Line | Tsugawa | |
| 031-166 | Banetsusai Line | Mikawa | |
| 031-167 | Banetsusai Line | Igashima | |
| 031-169 | Banetsusai Line | Higashi-Gejo | |
| 031-170 | Banetsusai Line | Sakihana | |
| 031-171 | Banetsusai Line | Maoroshi | |
| 031-172 | Banetsusai Line | Saruwada | |
| 031-174 | Banetsusai Line | Gosen | |
| 031-175 | Banetsusai Line | Kita-Gosen | |
| 031-176 | Banetsusai Line | Shinseki | |
| 031-177 | Banetsusai Line | Higashi-Niitsu | |
| Banetsusai Line | Niitsu | |
Hokkaido Railway
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| Hakodate Line | Onuma | |
| 031-194 | Hakodate Line | Ikedaen | Abolished |
| 031-195 | Hakodate Line | Nagareyama Onsen | Abolished |
| 031-196 | Hakodate Line | Choshiguchi | Abolished |
| 031-197 | Hakodate Line | Shikabe | |
| 031-198 | Hakodate Line | Oshima-Numajiri | |
| 031-200 | Hakodate Line | Oshima-Sawara | |
| 031-201 | Hakodate Line | Kakarima | |
| 031-202 | Hakodate Line | Oshironai | |
| 031-204 | Hakodate Line | Higashi-Mori | |
| Hakodate Line | Mori | |