JR, Semi-public sector Line 016
* mark in station name column means the code is not station (area or ticket type).
Shikoku Railway
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| 016-001 | Yosan Line | Takamatsu | |
| 016-002 | Yosan Line | Kozai | |
| 016-003 | Yosan Line | Kinashi | |
| 016-004 | Yosan Line | Hashioka | |
| 016-006 | Yosan Line | Kokubu | |
| 016-007 | Yosan Line | Sanuki-Fuchu | |
| 016-008 | Yosan Line | Kamogawa | |
| 016-009 | Yosan Line | Yasoba | |
| 016-011 | Yosan Line | Sakaide | |
| 016-012 | Yosan Line | Utazu | |
| 016-013 | Yosan Line | Marugame | |
| 016-014 | Yosan Line | Sanuki-Shioya | |
| 016-016 | Yosan Line | Tadotsu | |
| 016-017 | Yosan Line | Kaiganji | |
| 016-018 | Yosan Line | Tsushimanomiya | Temporal station |
| 016-019 | Yosan Line | Takuma | |
| 016-021 | Yosan Line | Mino | |
| 016-022 | Yosan Line | Takase | |
| 016-023 | Yosan Line | Hijidai | |
| 016-024 | Yosan Line | Motoyama | |
| 016-026 | Yosan Line | Kan-onji | |
| 016-027 | Yosan Line | Toyohama | |
| 016-028 | Yosan Line | Minoura | |
| 016-029 | Yosan Line | Kawanoe | |
| 016-031 | Yosan Line | Iyo-Mishima | |
| 016-032 | Yosan Line | Iyo-Sangawa | |
| 016-033 | Yosan Line | Akaboshi | |
| 016-034 | Yosan Line | Iyo-Doi | |
| 016-036 | Yosan Line | Sekigawa | |
| 016-037 | Yosan Line | Takihama | |
| 016-038 | Yosan Line | Niihama | |
| 016-039 | Yosan Line | Nakahagi | |
| 016-041 | Yosan Line | Iyo-Saijo | |
| 016-042 | Yosan Line | Ishizuchiyama | |
| 016-043 | Yosan Line | Iyo-Himi | |
| 016-044 | Yosan Line | Iyo-Komatsu | |
| 016-046 | Yosan Line | Tamanoe | |
| 016-047 | Yosan Line | Nyugawa | |
| 016-048 | Yosan Line | Iyo-Miyoshi | |
| 016-049 | Yosan Line | Iyo-Sakurai | |
| 016-051 | Yosan Line | Iyo-Tomita | |
| 016-052 | Yosan Line | Imabari | |
| 016-053 | Yosan Line | Hashihama | |
| 016-054 | Yosan Line | Namikata | |
| 016-056 | Yosan Line | Onishi | |
| 016-057 | Yosan Line | Iyo-Kameoka | |
| 016-058 | Yosan Line | Kikuma | |
| 016-059 | Yosan Line | Asanami | |
| 016-060 | Yosan Line | Oura | |
| 016-061 | Yosan Line | Iyo-Hojo | |
| 016-062 | Yosan Line | Yanagihara | |
| 016-063 | Yosan Line | Awai | |
| 016-064 | Yosan Line | Koyodai | |
| 016-065 | Yosan Line | Horie | |
| 016-066 | Yosan Line | Iyo-Wake | |
| 016-067 | Yosan Line | Mitsuhama | |
| 016-068 | Yosan Line | Matsuyama | |
| 016-069 | Yosan Line | Ichitsubo | |
| 016-070 | Yosan Line | Kita-Iyo | |
| 016-071 | Yosan Line | Minami-Iyo | |
| 016-072 | Yosan Line | Iyo-Yokota | Former 016-071 |
| 016-073 | Yosan Line | Torinoki | Former 016-072 |
| 016-074 | Yosan Line | Iyoshi | Former 016-073 |
| 016-075 | Yosan Line | Mukaibara | Former 016-074 |
| 016-076 | Yosan Line | Konokawa | |
| 016-077 | Yosan Line | Iyo-Kaminada | |
| 016-078 | Yosan Line | Shimonada | |
| 016-079 | Yosan Line | Kushi | |
| 016-081 | Yosan Line | Kitanada | |
| 016-082 | Yosan Line | Iyo-Nagahama | |
| 016-083 | Yosan Line | Iyo-Izushi | |
| 016-084 | Yosan Line | Iyo-Shirataki | |
| 016-086 | Yosan Line | Hataki | |
| 016-087 | Yosan Line | Haruka | |
| 016-088 | Yosan Line | Goro | |
| 016-089 | Yosan Line | Iyo-Ozu | |
| 016-091 | Yosan Line | Nishi-Ozu | |
| 016-092 | Yosan Line | Iyo-Hirano | |
| 016-093 | Yosan Line | Senjo | |
| 016-094 | Yosan Line | Yawatahama | |
| 016-096 | Yosan Line | Futaiwa | |
| 016-097 | Yosan Line | Iyo-Iwaki | |
| 016-098 | Yosan Line | Kami-Uwa | |
| 016-099 | Yosan Line | Unomachi | |
| 016-101 | Yosan Line | Shimo-Uwa | |
| 016-102 | Yosan Line | Tachima | |
| 016-103 | Yosan Line | Iyo-Yoshida | |
| 016-104 | Yosan Line | Takamitsu | |
| 016-106 | Yosan Line | Kita-Uwajima | |
| 016-107 | Yosan Line | Uwajima | |
Tosa Kuroshio Tetsudo
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| 016-129 | Asa Line | Gomen | Connecting 128-147 |
| 016-131 | Asa Line | Gomemmachi | |
| Asa Line | Tateda | |
| Asa Line | Noichi | |
| Asa Line | Yoshikawa | |
| Asa Line | Akaoka | |
| Asa Line | Kagami | |
| Asa Line | Yasu | |
| Asa Line | Nishibun | |
| Asa Line | Wajiki | |
| Asa Line | Akano | |
| Asa Line | Ananai | |
| Asa Line | Kyujomae | |
| Asa Line | Aki-Sogobyoimmae | |
| 016-155 | Asa Line | Aki | |
| Asa Line | Ioki | |
| Asa Line | Shimoyama | |
| Asa Line | Tonohama | |
| Asa Line | Yasuda | |
| Asa Line | Tano | |
| 016-167 | Asa Line | Nahari | |