JR, Semi-public sector Line 010
* mark in station name column means the code is not station (area or ticket type).
WEST JAPAN RAILWAY
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| Sanyo Line | Kobe | Main 001-253 |
| 010-002 | Sanyo Line | Hyogo | |
| 010-003 | Sanyo Line | Shin-Nagata | |
| 010-004 | Sanyo Line | Takatori | |
| 010-005 | Sanyo Line | Sumakaihinkoen | |
| 010-007 | Sanyo Line | Suma | |
| 010-008 | Sanyo Line | Shioya | |
| 010-009 | Sanyo Line | Tarumi | |
| 010-010 | Sanyo Line | Maiko | |
| 010-012 | Sanyo Line | Asagiri | |
| 010-013 | Sanyo Line | Akashi | |
| 010-016 | Sanyo Line | Nishi-Akashi | |
| 010-017 | Sanyo Line | Okubo | |
| 010-019 | Sanyo Line | Uozumi | |
| 010-021 | Sanyo Line | Tsuchiyama | |
| 010-023 | Sanyo Line | Higashi-Kakogawa | |
| 010-025 | Sanyo Line | Kakogawa | |
| 010-027 | Sanyo Line | Hoden | |
| 010-029 | Sanyo Line | Sone | |
| 010-030 | Sanyo Line | Himeji-Bessho | |
| 010-031 | Sanyo Line | Gochaku | |
| 010-032 | Sanyo Line | Higashi-Himeji | |
| 010-033 | Sanyo Line | Himeji | |
| 010-035 | Sanyo Line | Agaho | |
| 010-036 | Sanyo Line | Harima-Katsuhara | |
| 010-037 | Sanyo Line | Aboshi | |
| 010-039 | Sanyo Line | Tatsuno | |
| 010-040 | Sanyo Line | Aioi | |
| 010-042 | Sanyo Line | Une | |
| 010-043 | Sanyo Line | Kamigori | Connecting 128-104 |
| 010-045 | Sanyo Line | Mitsuishi | |
| 010-046 | Sanyo Line | Yoshinaga | |
| 010-047 | Sanyo Line | Wake | |
| 010-048 | Sanyo Line | Kumayama | |
| 010-050 | Sanyo Line | Mantomi | |
| 010-052 | Sanyo Line | Seto | |
| 010-053 | Sanyo Line | Joto | |
| 010-054 | Sanyo Line | Higashi-Okayama | |
| 010-055 | Sanyo Line | Takashima | |
| 010-056 | Sanyo Line | Nishigawara | |
| 010-057 | Sanyo Line | Okayama | |
| 010-058 | Sanyo Line | Kitanagase | |
| 010-059 | Sanyo Line | Niwase | |
| 010-060 | Sanyo Line | Nakasho | |
| 010-062 | Sanyo Line | Kurashiki | |
| 010-063 | Sanyo Line | Nishiachi | |
| 010-065 | Sanyo Line | Shin-Kurashiki | |
| 010-067 | Sanyo Line | Konko | |
| 010-068 | Sanyo Line | Kamogata | |
| 010-069 | Sanyo Line | Satosho | |
| 010-071 | Sanyo Line | Kasaoka | |
| 010-072 | Sanyo Line | Daimon | |
| 010-073 | Sanyo Line | Higashi-Fukuyama | |
| 010-074 | Sanyo Line | Fukuyama | |
| 010-076 | Sanyo Line | Bingo-Akasaka | |
| 010-077 | Sanyo Line | Matsunaga | |
| 010-078 | Sanyo Line | Higashi-Onomichi | |
| 010-079 | Sanyo Line | Onomichi | |
| 010-081 | Sanyo Line | Itozaki | |
| 010-083 | Sanyo Line | Mihara | |
| 010-086 | Sanyo Line | Hongo | |
| 010-088 | Sanyo Line | Kochi | |
| 010-089 | Sanyo Line | Nyuno | |
| 010-091 | Sanyo Line | Shiraichi | |
| 010-092 | Sanyo Line | Nishitakaya | |
| 010-093 | Sanyo Line | Saijo | |
| 010-094 | Sanyo Line | Jike | |
| 010-095 | Sanyo Line | Hachihommatsu | |
| 010-096 | Sanyo Line | Seno | |
| 010-097 | Sanyo Line | Nakanohigashi | |
| 010-098 | Sanyo Line | Aki-Nakano | |
| 010-100 | Sanyo Line | Kaitaichi | |
| 010-101 | Sanyo Line | Mukainada | |
| 010-102 | Sanyo Line | Tenjingawa | |
| 010-103 | Sanyo Line | Hiroshima | |
| 010-104 | Sanyo Line | Shin-Hakushima | |
| 010-105 | Sanyo Line | Yokogawa | |
| 010-106 | Sanyo Line | Nishi-Hiroshima | |
| 010-107 | Sanyo Line | Shin-Inokuchi | |
| 010-108 | Sanyo Line | Itsukaichi | |
| 010-110 | Sanyo Line | Hatsukaichi | |
| 010-111 | Sanyo Line | Miyauchi-Kushido | |
| 010-112 | Sanyo Line | Ajina | |
| 010-113 | Sanyo Line | Miyajimaguchi | Connecting 128-139 |
| 010-114 | Sanyo Line | Maezora | |
| 010-116 | Sanyo Line | Onoura | |
| 010-118 | Sanyo Line | Kuba | |
| 010-120 | Sanyo Line | Otake | |
| 010-121 | Sanyo Line | Waki | |
| 010-122 | Sanyo Line | Iwakuni | |
| 010-124 | Sanyo Line | Minami-Iwakuni | |
| 010-125 | Sanyo Line | Fuju | |
| 010-127 | Sanyo Line | Tsuzu | |
| 010-128 | Sanyo Line | Yu | |
| 010-130 | Sanyo Line | Kojiro | |
| 010-131 | Sanyo Line | Obatake | |
| 010-133 | Sanyo Line | Yanaiminato | |
| 010-134 | Sanyo Line | Yanai | |
| 010-136 | Sanyo Line | Tabuse | |
| 010-137 | Sanyo Line | Iwata | |
| 010-139 | Sanyo Line | Shimata | |
| 010-140 | Sanyo Line | Hikari | |
| 010-142 | Sanyo Line | Kudamatsu | |
| 010-143 | Sanyo Line | Kushigahama | |
| 010-145 | Sanyo Line | Tokuyama | |
| 010-146 | Sanyo Line | Shinnan-yo | |
| 010-147 | Sanyo Line | Fukugawa | |
| 010-148 | Sanyo Line | Heta | |
| 010-150 | Sanyo Line | Tonomi | |
| 010-151 | Sanyo Line | Hofu | |
| 010-152 | Sanyo Line | Daido | |
| 010-153 | Sanyo Line | Yotsutsuji | |
| 010-155 | Sanyo Line | Shin-Yamaguchi | |
| 010-156 | Sanyo Line | Kagawa | |
| 010-157 | Sanyo Line | Hon-Yura | |
| 010-158 | Sanyo Line | Koto | |
| 010-160 | Sanyo Line | Ube | |
| 010-161 | Sanyo Line | Onoda | |
| 010-162 | Sanyo Line | Asa | |
| 010-163 | Sanyo Line | Habu | |
| 010-165 | Sanyo Line | Ozuki | |
| 010-167 | Sanyo Line | Chofu | |
| 010-170 | Sanyo Line | Shin-Shimonoseki | |
| 010-172 | Sanyo Line | Hatabu | |
WEST JAPAN RAILWAY, Kyushu Railway
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| 010-174 | Sanyo Line | Shimonoseki | |
Kyushu Railway
| Line-Station | Line name | Station name | Memo |
| Sanyo Line | Moji | Main 006-003 |