JR, Semi-public sector Line 001
        * mark in station name column means the code is not station (area or ticket type).
        
          East Japan Railway
          | Line-Station | Line name | Station name | Memo | 
          | 001-001 | Tokaido Line | Tokyo | Connecting 127-001 | 
          | 001-002 | Tokaido Line | Yurakucho |  | 
          | 001-003 | Tokaido Line | Shimbashi |  | 
          | 001-004 | Tokaido Line | Hamamatsucho | Connecting 127-003 | 
          | 001-005 | Tokaido Line | Tamachi | Former 001-006 | 
          | 001-006 | Tokaido Line | Takanawa Gateway |  | 
          | 001-007 | Tokaido Line | Shinagawa |  | 
          | 001-008 | Tokaido Line | Oimachi | Connecting 127-005 | 
          | 001-009 | Tokaido Line | Omori |  | 
          | 001-011 | Tokaido Line | Kamata |  | 
          | 001-013 | Tokaido Line | Kawasaki |  | 
          | 001-014 | Tokaido Line | Tsurumi |  | 
          | 001-016 | Tokaido Line | Shin-Koyasu |  | 
          | 001-017 | Tokaido Line | Higashi-Kanagawa |  | 
          | 001-018 | Tokaido Line | Yokohama |  | 
          | 001-020 | Tokaido Line | Hodogaya |  | 
          | 001-021 | Tokaido Line | Higashi-Totsuka |  | 
          | 001-022 | Tokaido Line | Totsuka |  | 
          | 001-024 | Tokaido Line | Ofuna |  | 
          | 001-025 | Tokaido Line | Fujisawa |  | 
          | 001-026 | Tokaido Line | Tsujido |  | 
          | 001-027 | Tokaido Line | Chigasaki |  | 
          | 001-029 | Tokaido Line | Hiratsuka |  | 
          | 001-030 | Tokaido Line | Oiso |  | 
          | 001-032 | Tokaido Line | Ninomiya |  | 
          | 001-033 | Tokaido Line | Kozu |  | 
          | 001-034 | Tokaido Line | Kamonomiya |  | 
          | 001-035 | Tokaido Line | Odawara | Connecting 127-011 | 
          | 001-037 | Tokaido Line | Hayakawa |  | 
          | 001-038 | Tokaido Line | Nebukawa |  | 
          | 001-040 | Tokaido Line | Manazuru |  | 
          | 001-041 | Tokaido Line | Yugawara |  | 
        
        
          East Japan Railway, Central Japan Railway
          | Line-Station | Line name | Station name | Memo | 
          | 001-043 | Tokaido Line | Atami |  | 
        
        
          Central Japan Railway
          | Line-Station | Line name | Station name | Memo | 
          | 001-051 | Tokaido Line | Kannami |  | 
          | 001-053 | Tokaido Line | Mishima |  | 
          | 001-055 | Tokaido Line | Numazu |  | 
          | 001-056 | Tokaido Line | Katahama |  | 
          | 001-057 | Tokaido Line | Hara |  | 
          | 001-059 | Tokaido Line | Higashi-Tagonoura |  | 
          | 001-060 | Tokaido Line | Yoshiwara |  | 
          | 001-062 | Tokaido Line | Fuji |  | 
          | 001-064 | Tokaido Line | Fujikawa |  | 
          | 001-065 | Tokaido Line | Shin-Kambara |  | 
          | 001-066 | Tokaido Line | Kambara |  | 
          | 001-067 | Tokaido Line | Yui |  | 
          | 001-069 | Tokaido Line | Okitsu |  | 
          | 001-071 | Tokaido Line | Shimizu |  | 
          | 001-073 | Tokaido Line | Kusanagi |  | 
          | 001-075 | Tokaido Line | Higashi-Shizuoka |  | 
          | 001-076 | Tokaido Line | Shizuoka |  | 
          | 001-078 | Tokaido Line | Abekawa |  | 
          | 001-079 | Tokaido Line | Mochimune |  | 
          | 001-081 | Tokaido Line | Yaizu |  | 
          | 001-082 | Tokaido Line | Nishi-Yaizu |  | 
          | 001-083 | Tokaido Line | Fujieda |  | 
          | 001-085 | Tokaido Line | Rokugo |  | 
          | 001-086 | Tokaido Line | Shimada |  | 
          | 001-088 | Tokaido Line | Kanaya |  | 
          | 001-090 | Tokaido Line | Kikugawa |  | 
          | 001-092 | Tokaido Line | Kakegawa |  | 
          | 001-093 | Tokaido Line | Aino |  | 
          | 001-094 | Tokaido Line | Fukuroi |  | 
          | 001-095 | Tokaido Line | Mikuriya |  | 
          | 001-096 | Tokaido Line | Iwata |  | 
          | 001-097 | Tokaido Line | Toyodacho |  | 
          | 001-098 | Tokaido Line | Tenryugawa |  | 
          | 001-100 | Tokaido Line | Hamamatsu |  | 
          | 001-102 | Tokaido Line | Takatsuka |  | 
          | 001-104 | Tokaido Line | Maisaka |  | 
          | 001-105 | Tokaido Line | Bentenjima |  | 
          | 001-106 | Tokaido Line | Araimachi |  | 
          | 001-107 | Tokaido Line | Washizu |  | 
          | 001-109 | Tokaido Line | Shinjohara |  | 
          | 001-110 | Tokaido Line | Futagawa |  | 
          | 001-112 | Tokaido Line | Toyohashi |  | 
          | 001-114 | Tokaido Line | Nishi-kozakai |  | 
          | 001-115 | Tokaido Line | Aichi-mito |  | 
          | 001-116 | Tokaido Line | Mikawa-otsuka |  | 
          | 001-117 | Tokaido Line | Mikawa-miya |  | 
          | 001-118 | Tokaido Line | Gamagori |  | 
          | 001-119 | Tokaido Line | Mikawa-shiotsu |  | 
          | 001-120 | Tokaido Line | Sangane |  | 
          | 001-121 | Tokaido Line | Koda |  | 
          | 001-122 | Tokaido Line | Aimi |  | 
          | 001-124 | Tokaido Line | Okazaki |  | 
          | 001-125 | Tokaido Line | Nishi-okazaki |  | 
          | 001-126 | Tokaido Line | Anjo |  | 
          | 001-127 | Tokaido Line | Mikawa-Anjo |  | 
          | 001-128 | Tokaido Line | Higashi-kariya |  | 
          | 001-129 | Tokaido Line | Noda-shimmachi |  | 
          | 001-130 | Tokaido Line | Kariya |  | 
          | 001-131 | Tokaido Line | Aizuma |  | 
          | 001-132 | Tokaido Line | Obu |  | 
          | 001-134 | Tokaido Line | Kyowa |  | 
          | 001-135 | Tokaido Line | Minami-Odaka |  | 
          | 001-136 | Tokaido Line | Odaka |  | 
          | 001-138 | Tokaido Line | Kasadera |  | 
          | 001-140 | Tokaido Line | Atsuta |  | 
          | 001-141 | Tokaido Line | Kanayama |  | 
          | 001-142 | Tokaido Line | Otobashi |  | 
          | 001-144 | Tokaido Line | Nagoya | Connecting 128-182, Former 001-120 | 
          | 001-146 | Tokaido Line | Biwajima |  | 
          | 001-148 | Tokaido Line | Kiyosu |  | 
          | 001-150 | Tokaido Line | Inazawa |  | 
          | 001-153 | Tokaido Line | Owari-ichinomiya |  | 
          | 001-155 | Tokaido Line | Kisogawa |  | 
          | 001-158 | Tokaido Line | Gifu |  | 
          | 001-159 | Tokaido Line | Nishi-gifu |  | 
          | 001-161 | Tokaido Line | Hozumi |  | 
          | 001-163 | Tokaido Line | Ogaki |  | 
          | 001-166 | Tokaido Line | Tarui |  | 
          | 001-168 | Tokaido Line | Sekigahara |  | 
          | 001-170 | Tokaido Line | Kashiwabara |  | 
          | 001-171 | Tokaido Line | Omi-nagaoka |  | 
          | 001-173 | Tokaido Line | Samegai |  | 
        
        
          Central Japan Railway, WEST JAPAN RAILWAY
          | Line-Station | Line name | Station name | Memo | 
          | 001-175 | Tokaido Line | Maibara | Connecting 128-189 | 
        
        
          WEST JAPAN RAILWAY
          | Line-Station | Line name | Station name | Memo | 
          | 001-177 | Tokaido Line | Hikone | Connecting 128-007 | 
          | 001-178 | Tokaido Line | Minami-Hikone |  | 
          | 001-179 | Tokaido Line | Kawase |  | 
          | 001-181 | Tokaido Line | Inae |  | 
          | 001-182 | Tokaido Line | Notogawa |  | 
          | 001-184 | Tokaido Line | Azuchi |  | 
          | 001-186 | Tokaido Line | Omihachiman | Connecting 128-008 | 
          | 001-188 | Tokaido Line | Shinohara |  | 
          | 001-190 | Tokaido Line | Yasu |  | 
          | 001-192 | Tokaido Line | Moriyama |  | 
          | 001-193 | Tokaido Line | Ritto |  | 
          | 001-194 | Tokaido Line | Kusatsu |  | 
          | 001-195 | Tokaido Line | Minami-Kusatsu |  | 
          | 001-197 | Tokaido Line | Seta |  | 
          | 001-198 | Tokaido Line | Ishiyama |  | 
          | 001-199 | Tokaido Line | Zeze |  | 
          | 001-200 | Tokaido Line | Otsu |  | 
          | 001-202 | Tokaido Line | Yamashina |  | 
          | 001-204 | Tokaido Line | Kyoto | Former 001-170 | 
          | 001-205 | Tokaido Line | Nishioji |  | 
          | 001-207 | Tokaido Line | Katsuragawa |  | 
          | 001-208 | Tokaido Line | Mukomachi |  | 
          | 001-210 | Tokaido Line | Nagaokakyo |  | 
          | 001-213 | Tokaido Line | Yamazaki |  | 
          | 001-214 | Tokaido Line | Shimamoto |  | 
          | 001-216 | Tokaido Line | Takatsuki |  | 
          | 001-219 | Tokaido Line | Settsu-Tonda |  | 
          | 001-220 | Tokaido Line | JR-Sojiji |  | 
          | 001-221 | Tokaido Line | Ibaraki |  | 
          | 001-224 | Tokaido Line | Senrioka |  | 
          | 001-225 | Tokaido Line | Kishibe |  | 
          | 001-226 | Tokaido Line | Suita |  | 
          | 001-229 | Tokaido Line | Higashi-Yodogawa |  | 
          | 001-230 | Tokaido Line | Shin-Osaka | Former 001-188 | 
          | 001-232 | Tokaido Line | Osaka | Connecting 128-028, Former 001-190 | 
          | 001-234 | Tokaido Line | Tsukamoto |  | 
          | 001-236 | Tokaido Line | Amagasaki |  | 
          | 001-238 | Tokaido Line | Tachibana |  | 
          | 001-239 | Tokaido Line | Koshienguchi |  | 
          | 001-241 | Tokaido Line | Nishinomiya |  | 
          | 001-242 | Tokaido Line | Sakurashukugawa |  | 
          | 001-243 | Tokaido Line | Ashiya |  | 
          | 001-244 | Tokaido Line | Konan-yamate |  | 
          | 001-246 | Tokaido Line | Settsu-Motoyama |  | 
          | 001-247 | Tokaido Line | Sumiyoshi |  | 
          | 001-248 | Tokaido Line | Rokkomichi |  | 
          | 001-249 | Tokaido Line | Maya |  | 
          | 001-250 | Tokaido Line | Nada |  | 
          | 001-251 | Tokaido Line | Sannomiya | Connecting 128-060 | 
          | 001-252 | Tokaido Line | Motomachi |  | 
          | 001-253 | Tokaido Line | Kobe | Former 001-208 |