OSAKA MONORAIL
* mark means the code is unconfirmed.
Station | Line-Sequence |
---|---|
Osaka Airport | 171-001 |
Hotarugaike | 171-003 |
Shibahara | 171-005 |
Shiji | 171-007 |
Senri-chuo | 171-009 |
Yamada | 171-011 |
Banpaku-kinen-koen | 171-013 |
Unobe | 171-015 |
Minami-ibaraki | 171-017 |
Sawaragi | 171-019 |
Settsu | 171-021* |
Minami-settsu | 171-023* |
Dainichi | 171-025 |
Kadomashi | 171-027 |
Station | Line-Sequence |
---|---|
Koen-higashiguchi | 172-015 |
Handai-byoin-mae | 172-017 |
Toyokawa | |
Saito-nishi |
Search the Site
Station code Link
- (JR)
- (Tohoku region)
- (Kanto region)
- (Chubu region)
- Kintetsu Railway
- Nankai Electric Railway
- Keihan Electric Railway
- Hankyu
- Hanshin Electric Railway
- KITA-OSAKA KYUKO RAILWAY
- KOBE Rapid Transit Railway
- Sanyo Electric Railway
- Kyoto City Transportation Bureau
- OSAKA MONORAIL
- Osaka Municipal Transportation Bureau
- Kobe New Transit
- Kobe Electric Railway
- Nose Electric Railway
- Kobe City Transportation Bureau