There aren't many makers that is manufacturing an automatic ticket checker. The market is monopolized by OMRON, TOSHIBA, NIPPON SIGNAL and JREM.
Manufacture maker
The detailed information for each maker is introduced on another page.
Adoption maker by organization
The adoption maker is classified by organization.
I created this matrix carefully. But if there is an error, please point out.
[explanatory note] o: installed, *: installed in the past, ?: guess/not clear
JR
| Organization | OMRON | Techsia | JREM | SHINKO | TAKSMISAWA | TOSHIBA | TOYO | SIGNAL |
| Hokkaido Railway | o | | | | | | | |
| East Japan Railway | o | | | | | o | | o |
| Central Japan Railway | o | | | | | o | | |
| West Japan Railway | o | o | | | | o | | o |
| Shikoku Railway | | | | | | o | | |
| Kyushu Railway | | | | | | | | o |
Hokkaido Region
| Organization | OMRON | JREM | SHINKO | TAKSMISAWA | TOSHIBA | TOYO | SIGNAL |
| Public | Sapporo City Transportation Bureau | | | | | | | o |
Tohoku Region
| Organization | OMRON | JREM | SHINKO | TAKSMISAWA | TOSHIBA | TOYO | SIGNAL |
| Small & Medium | Sendai Airport Transit | | o | | | | | |
| Public | Sendai City Transportation Bureau | | | | | | | o |
Kanto Region
| Organization | OMRON | JREM | SHINKO | TAKSMISAWA | TOSHIBA | TOYO | SIGNAL |
| Major | TOBU RAILWAY | | | | | o | | o |
| SEIBU RAILWAY | o | | | | o | | |
| Keisei Electric Railway | o | | | | o | | o |
| Keio | o | | | | o | | |
| TOKYU | o | | | * | | | o |
| Odakyu Electric Railway | o | | | | | | o |
| Keihin Electric Express Railway | * | | | | o | | |
| SAGAMI RAILWAY | o | | | | | | |
| Tokyo Metro | o | | | | o | | o |
| Small & Medium | Saitama New Urban Transit | | o | | | * | | |
| Saitama Railway | | | | | | | o |
| Shin-Keisei Electric Railway | o | | | | | | |
| Hokuso-Railway | | | | | | | o |
| Chiba Urban Monorail | | | | | | | o |
| TOKYO MONORAIL | | o | | | | | * |
| YOKOHAMA NEW TRANSIT | | | | | o | | |
| TOKYO WATERFRONT NEW TRANSIT YURIKAMOME | | | | | o | | o |
| TOKYO WATERFRONT AREA RAPID TRANSIT | | o | | | | | |
| TOYO RAPID RAILWAY | | | | | | | o |
| Tokyo Tama Intercity Monorail | | | | | o | | |
| YOKOHAMA MINATOMIRAI RAILWAY | | | | | | | o |
| Kanto Railway | | o | | | | | |
| YAMAMAN | o | | | | | | |
| Enoshima Electric Railway | | | | | | | o |
| SHONAN MONORAIL | | | | | | | o |
| HAKONE TOZAN RAILWAY | o | | | | | | |
| Shibayama RAILWAY | | | | | | | o |
| Disney Resort Line | | | | | o | | |
| Metropolitan Intercity Railway | | | | | o | | |
| Public | Bureau of Transportation Tokyo Metropolitan Government | o | | | | | | o |
| Transportation Bureau, City of Yokohama | o | | | | | | |
Chubu Region
| Organization | OMRON | JREM | SHINKO | TAKSMISAWA | TOSHIBA | TOYO | SIGNAL |
| Major | Nagoya Railroad | o | | | | o | | o |
| Small & Medium | IZUHAKONE RAILWAY | | | | | o | | |
| Shizuoka Railway | o | | | | | | |
| Sangi Railwa | | | | | | | o |
| Aichi Loop Line | | | | | o | | |
| Tokadai Shin-kotsu | | | | | o | | |
| Kami-iida link Line | | | | | | | o |
| Aichi Rapid Transit | o | | | | | | |
| Nagoya Seaside Rapid Railway | | | | | o | | |
| Public | Transportation Bureau City of Nagoya | o | | | | o | | o |
| Organization | OMRON | JREM | SHINKO | TAKSMISAWA | TOSHIBA | TOYO | SIGNAL |
| Major | KINTETSU | o | | | | o | | o |
| Nankai Electric Railway | o | | | | | | o |
| Keihan Electric Railway | o | | | | | * | o |
| Hankyu | * | | | | o | | |
| HANSHIN ELECTRIC RAILWAY | o | | | | | | |
| Samll & Medium | KITA-OSAKA KYUKO RAILWAY | | | | | o | | |
| Osaka Prefectural Urban Development | | | | | | | o |
| Kobe Electric Railway | o | | | | o | | |
| KOBE RAPID TRANSIT RAILWAY | o | | | | o | | |
| Sanyo Electric Railway | | | | | | | o |
| Kobe New Transit | | | * | | o | | |
| OSAKA MONORAIL | | | | | o | | |
| Hokushinkyuko Railway | | | | | * | | |
| Nose Electric Railway | | | | | o | | |
| Eizan Electric Railway | o | | | | | | |
| Mizuma Railway | * | | | | | | |
| Public | Kyoto City Transportation Bureau | o | | | | | | |
| Osaka Municipal Transportation Bureau | o | | | | o | | o |
| Kobe City Transportation Bureau | o | | | | o | | |
Chugoku Region
| Organization | OMRON | JREM | SHINKO | TAKSMISAWA | TOSHIBA | TOYO | SIGNAL |
| Small & Medium | Hiroshima Rapid Transit | o | | | | | | |
| Sky Rail Service | | | o | | | | |
Shikoku Region
| Organization | OMRON | JREM | SHINKO | TAKSMISAWA | TOSHIBA | TOYO | SIGNAL |
| Small & Medium | TAKAMATSU-KOTOHIRA ELECTRIC RAILROAD | | | | | o | | |
| IYO RAILWAY | o | | | | | | |
| Organization | OMRON | JREM | SHINKO | TAKSMISAWA | TOSHIBA | TOYO | SIGNAL |
| Major | Nishi-Nippon Railroad | o | | | | | | |
| Small & Medium | Kitakyushu Urban Monorail | | | | | o | | |
| Okinawa Urban Monorail | | | | | o | | |
| Public | Fukuoka City Transportation Bureau | | | | | | | o |